井下電機車和電機是怎么樣進行配套的?
電機的選配對于電機車的運行至關(guān)重要,那么到底該怎么樣選?詳情請參考下表我司的電機車與電機配套查詢表。
電機車與電機配套查詢表 | |||||||
序號 | 電機車型號 | 電壓 | 牽引電機功率 X臺數(shù) | 容量 (Ah) | 牽引電機型號 | 電壓 | 功率(kw) |
1 | CTY2.5T | 48 | 3.5X1 | 330 | ZQ-4 | 42 | 3.5 |
2 | CTY2.5T | 48 | 3.5X1 | 330 | ZBQ-4 | 42 | 3.5 |
4 | CTY3T | 48 | 4.8X1 | 395,385 | ZQ-5 | 45 | 4.8 |
6 | CTY5T | 90 | 7.5X2 | 385 | ZBQ-8 | 84 | 7.5 |
7 | CTY8T | 110 | 11X2 | 440 | ZBQ-11 | 120 | 11 |
10 | CTY8T | 140 | 15x2 | 440 | ZBQ-15 | 130 | 15 |
13 | CTY12T | 192 | 22x2 | 560 | ZBQ-22 | 180 | 22 |
20 | CTY8T | 110/132 | 1.9X1 | 370/440 | ZBQ-1-2 | 90 | 1.1 |
21 | CTY8T | 140 | 1.1X1 | 44O | ZBQ-2 | 180 | 2 |
22 | CTY12T | 192 | 2X1 | 560 |
上表即是針對井下電機車和電機常用配套型號參照表。想要獲得更多資訊,可來電咨詢。