礦用井下軌道吊車主要是為煤礦提供一種特殊的起吊裝卸設(shè)備,主要作用如下:
最長(zhǎng)臂(1t) | 基本臂(3t) | 絞車 | |
額定起升載荷(t) | 1 | 3 | 1 |
最大起升高度(mm) | 4500 | 3530 | 3650 |
最小工作幅度(mm) | 1850 | 1850 | 1830 |
最大工作幅度(mm) | 4240 | 2460 | 4020 |
額定升降速度(m/min) | 9.60 | 5.15 | 5.61 |
回轉(zhuǎn)范圍(°) | [0, ±180] | ||
回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)速度(rpm) | 2.33 | ||
支腿縱向跨距(mm) | 5475 | ||
支腿橫向跨距(mm) | 1714 | ||
基本臂長(zhǎng)(mm) | 2400 | ||
吊車總長(zhǎng)(mm) | 6130 | ||
吊車總寬(mm) | 1190 | ||
吊車總高(mm) | 2215 | ||
額定行駛車速(km/h) | 8.7 | ||
最高行駛車速(km/h) | 12 | ||
最小曲率半徑(m) | 10 | ||
最大牽引力(kN) | 29.4 | ||
總重量(kg) | 15250 | ||
備注: 本產(chǎn)品配備兩個(gè)吊鉤,即滑輪吊鉤和固定吊鉤。 滑輪吊鉤:滑輪組下方所配備的吊鉤; 固定吊鉤:固定在伸縮臂上的吊鉤; |