CDXT5噸井下電機車采用IGBT斬波調(diào)速或變頻調(diào)速,主要特點:整機結(jié)構(gòu)合理、防爆性能可靠、高效節(jié)能、起動轉(zhuǎn)距大、運行穩(wěn)定,采用多重保護裝置、維護量少、具有機械制動和電制動功能,同時可根據(jù)用戶需求,設(shè)計液壓制動功能。機車性能更安全可靠,深受用戶歡迎。
性能參數(shù)
型號 | CTY5/6、7、9G(B) | ||
粘重 | 5t | ||
軌距 | 60、762或900mm | ||
牽引力 | 7.06kN | ||
最大牽引力 | 12.26kN | ||
速度 | 7km/h | ||
電源裝置 | 電壓 | 90V | |
容量 | 385Ah | ||
電機功率×臺數(shù) | 7.5 kW×2 | ||
尺寸 | 長度(帶碰頭) | 3170mm | |
寬度 | 920、1082或1220mm | ||
高度(軌面至頂棚) | 1550mm | ||
軸距 | 850mm | ||
輪徑 | 520mm | ||
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 6m | ||
調(diào)速方式 | 電阻或斬波調(diào)速 | ||
制動方式 | 機械制動 |
材料,工藝及出廠試驗:
案例及反饋: